Açıklama
KO Serisi
Kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır. Altan giriş-üstten çıkış bağlantı yapısıyla, hidrofor sistemlerinde az yer kaplamakta ve tercih edilmektedir.
Kullanım alanları:
Konutsal & ticari binalarda basınçlı su temininde
Bahçe sulama sistemlerinde
Tarımsal sulama sistemlerinde
Endüstriyel uygulamalarda
Temiz su transferinde
POMPA ÖZELLİKLERİ
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Fan ve Difüzör | Noryl |
| Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Debi | 60 m3/h |
| Maksimum Basınç | 200 mSS |
| Motor Hızı | 2900 d/dk |
| Azami Ortam Sıcaklığı | 40 °C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon Sınıfı | F Sınıfı |
| Akışkan Sıcaklığı | 0 – + 40 °C |
| Bağlantı Çapı | 1”& 3” |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
KI Serisi
Suyla temas eden tüm yüzeyleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik olup, Kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır. In-line (aynı eksen üzeri) giriş-çıkış bağlantısına sahiptir.
Kullanım alanları:
Konutsal & ticari binalarda basınçlı su temininde
Bahçe sulama sistemlerinde
Tarımsal sulama sistemlerinde
Endüstriyel uygulamalarda
Temiz su transferinde
POMPA ÖZELLİKLERİ
| Pompa Gövdesi | AISI304 Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzör | AISI304 Paslanmaz Çelik |
| Pompa Mili | AISI420 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Debi | 28 m3/h |
| Maksimum Basınç | 240 mSS |
| Akışkan Sıcaklığı | 0 – +50°C |
| Bağlantı Çapı | DN25 ve DN50 |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
| Azami Ortam Sıcaklığı | +40°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon Sınıfı | F |
| Motor | 2900 d/dk |
EA Serisi
Yüksek verimli uçtan emişli DIN EN 733’e uygun yatay milli santrifüj pompalar geniş bir uygulama alanına hitap edecek şekilde dizayn edilmiştir;
• HVAC sistemleri
• Isı geri kazanımı
• Yangın pompa sistemleri
• Sulama
• Seralara su temini
• Orta derece agresif sıvıların transferi
• Arıtma
• Çeşitli OEM uygulamaları
Elastik bağlantı sağlayan standart veya spacer kaplin bulunmaktadır.
Akışkan Özelliği
• Temiz, katı aşındırıcı partikül içermeyen, viskoz ve sert olmayan,kimyasal olarak nötr nitelikte su
• Sirkülasyon suyuna katılabilecek maksimum glikol oranı %30 dur.
POMPA ÖZELLİKLERİ
| Gövde | GG25 – Pik Döküm |
| Mil | AISI 420 – Paslanmaz Çelik |
| Çark | GG25 – Pik Döküm ops.(Bronz CuSn7) |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Silikon / Carbide |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Debi | 480 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 155 mSS |
| Motor Hızı | 2900 d/dk (50 Hz), 1450d/dk (50 Hz) |
| Bağlantı | DN 32 – DN 100 |
| Güç | 0,25 kW’dan 160 kW’a kadar |
| Azami Çalışma Basıncı | 16 bar |
| Azami Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Pompalanan Sıvı Sıcaklığı | -10°C ÷ +120°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon Sınıfı | F sınıfı |









